F6CEL
-
Collections
-
DXCC
-
La Télégraphie
-
Station
LOGGER 32
-
Win-Test & Logger32
Log. en Ligne
Code Q
Le code Q
QAP | Ecoutez moi sur .kHz (MHZ) |
QRA | Le nom de ma station est |
QRB | A quelle distance vous trouvez-vous |
QRD | Ou allez-vous |
QRG | Votre fréquence exacte est |
QRH | Votre fréquence varie |
QRI | La tonalité de votre émission est : de 1 à 5 |
QRK | La lisibilité de vos signaux est : de 1 à 5 |
QRL | Je suis occupé. |
QRM | Je suis brouillé |
QRO | Augmentez la puissance de votre émetteur |
QRP | Diminuez la puissance de votre émetteur |
QRQ | Transmettez plus vite |
QRS | Transmettez plus lentement |
QRT | Cessez la transmission |
QRU | Je n'ai plus rien pour vous |
QRV | Je suis prêt |
QRW | Je vous appelle sur |
QRX | Je vous rappellerai à (heure) ou sur .(Fréquence) |
QRY | Quel est mon tour |
QRZ | Vous êtes appelé par sur (kHz) |
QSA | La force de vos signaux est : de 1 à 5 |
QSB | La force de vos signaux varie |
QSD | Votre manipulation est défectueuse |
QSK | Je peux vous entendre entre mes signaux |
QSL | Je donne accusé de réception |
QSN | Je vous ai entendu sur |
QSO | Je puis communiquer avec directement |
QSP | Je vais retransmettre à gratuitement |
QSV | Transmettez une série de V sur cette fréquence |
QSW | Je vais transmettre sur la fréquence actuelle( ou sur ) |
QSX | J'écoute sur (kHZ ) |
QSY | Passez à la transmission sur une autre fréquence |
QTC | J'ai (nombre) de messages pour vous |
QTH | Ma position est |
QTR | L'heure exacte est |
Date de création : 28/09/2012 @ 17:47
Catégorie : F6CEL - La Télégraphie
Catégorie : F6CEL - La Télégraphie
Visites
253083 visiteurs
2 visiteurs en ligne
Préférences
Webmestre - Info :
- f6cel@orange.fr
- F6cel : Ghislain
Webmestre de ce site - du SOTA-FRANCE et de l'UFT